ICH., CH., JCH. EJW - BON AQUAREL ZORRO - 16x Multichampion
(Ich. Crispas Easy Bonaquarel / S - Ich. Bon Aquarel Irish Red Sun / RUS)
CHOVNÝ PES - 11/2010
Born: 06. 07. 2009, ČLP/SCT/468/10, Breeder: Tanya Zhukova, RUS
6x JUNIORCHAMPION + 10x CHAMPION
INTERCHAMPION
CHAMPION A
CHAMPION CMKU
CHAMPION PL
CHAMPION SK
GRAND CHAMPION SK
GRAND CHAMPION CZ
CHAMPION CZ
CLUB CHAMPION SKCHT - SK
CLUB CHAMPION OKFT - A
JUNIOR CHAMPION CZ
JUNIOR CHAMPION SK
CLUB JUNIOR CHAMPION KCHT - CZ
JUNIOR CHAMPION PL
JUNIOR CHAMPION SLO
CLUB JUNIOR CHAMPION SKCHT - SK
Central – East EUROPEAN JUNIOR WINNER 2010
EUROPEAN JUNIOR WINNER 2010 + BOB JUNIOR
12x BOB, 14 x BOB Junior, 12x CACIB, 8x r.CACIB, 39x CAC,CC
17x CAJC, 60x Winner of class 1.
TOP DOG CZ 2011 - BEST TERRIER CZ - 2. place III. FCI
CHAMPION of CHAMPIONS CZ 2011 - 4. place III. FCI
Výstavní tabulka / Show results : 2010 - 2012
2012 | ||||
CLUB CHAMPION OKFT A | Age / 3 years | |||
60. CC | 30.09. | TULLN, A | CACA | |
CHAMPION A | Age / 3 years | |||
59. CIB | 29.09. | TULLN, A | Bundessieger 2012, A CACIB, CACA, |
|
GRAND CHAMPION SK | Age / 2,5 years | |||
58. CIB | 29.01. | TRENČÍN, SK | BOB, CACIB, CAC SK | A.Tarján, H |
CHAMPION CMKU CZ | Age / 2,5 years | |||
57. | 07.01. | Brno, CZ | National Winner 2012, CAC CZ, CAC CMKU | V. Tichá, CZ |
2011 | ||||
CLUB CHAMPION SKCHT SK | Age / 27 months | |||
56.CC | 18.11. | NITRA, SK | BOB, Club Winner 2011, CAC SK, CC | F. Polehňa, CZ |
INTERCHAMPION | Age / 2 YEARS - 27 months | |||
55.CIB | 05.11. | Praha, CZ | BOB, CACIB, CAC CZ, CAC CMKU | J. Kubala, SK |
54.CIB | 08.10. | Č. Budějovice, CZ | CACIB, CAC CZ, CAC CMKU | P. Márová, CZ |
53.CC | 25.09. | Tulln, A | CACA | ???, A |
52.CIB | 24.09. | Tulln, A | r. CACIB, CACA | ???, EST |
51. | 17.09. | Brno, CZ | National Winner 2011, CAC CZ, CAC CMKU | O. Dolejšová, CZ |
50.CIB | 27.08. | Mladá Boleslav, CZ | BOB, CACIB, CAC CZ, CAC CMKU | F. Polehňa, CZ |
49.CC | 24.07. | Košice, SK | Specialty Winner 2011, CC | M. Šwietoň, PL |
48.CIB | 23.07. | Košice, SK | BOB, CACIB, CAC SK | MVDr. S. Bučko, SK |
47. | 16.07. | Mladá Boleslav, CZ | BOB, National Winner 2011, CAC CZ, CAC CMKU |
O. Hrabáková, CZ |
46.CC | 03.07. | Gross - Enzersdorf, A | BOB, Club Winner 2011, CAC A |
F. Kappacher, A |
45.CIB | 25.06. | Brno, CZ | CAC CZ | MVDr. P. Seman, SK |
44.CIB | 19.06. | Klagenfurt, A | BOB, CACIB, CAC A BIG 4. |
O. Dolejšová, CZ F. Kappacher, A |
43.CIB | 18.06. | Klagenfurt, A | BOB, CACIB, CAC A BIG 5. |
B. Kremser, SLO A. Korosz, H |
42.CIB | 11.06. | Komarom, H | BOB, CACIB, CAC H | J. Kubala, SK |
GRAND CHAMPION CZ | Age / 23 months | |||
41. | 04.06. | Klatovy, CZ | National Winner 2011, CAC CZ | M. Václavík, CZ |
40.CIB | 22.05. | Litoměřice, CZ | r. CACIB, CAC CZ | E. Letáčková, CZ |
39. | 21.05. | Litoměřice, CZ | BOB, National Winner 2011, CAC CZ |
F. Polehňa, CZ |
38.CIB | 14.05. | Praha, CZ | r. CACIB, CAC CZ | J. Volšická, CZ |
37.CC | 01.05. | Opole, PL | CWC PL | T. Borkowski, PL |
CHAMPION PL | Age / 21 months | |||
36.CIB | 30.04. | Opole, PL | r. CACIB, CWC PL | J.S. Korpetta, PL |
35.CIB | 23.04. | Č.Budějovice,CZ | CACIB, CAC CZ | V. Tichá, CZ |
34. | 09.04. | Ostrava, CZ | National Winner 2011, CAC CZ | Z. Kliment, CZ |
CHAMPION SK | Age / 20 months | |||
33. CC | 18.3. | Viničné, SK | Danubius Winner 2011, CAC SK, CC | F. Szalai, SK |
CHAMPION CZ | Age / 20 months | |||
32. CC | 05.03. | Č. Budějovice, CZ | CAC CZ, CC | V. Tichá, CZ |
31.CIB | 06.02. | Brno, CZ | r. CACIB, CAC CZ | F. Polehňa, CZ |
30.CIB | 05.02. | Brno, CZ | r. CACIB, CAC CZ | A. Auerbach, CZ |
29.CIB | 23.01. | Trenčín, SK | CACIB, CAC SK | MVDr. S. Bučko, SK |
28. | 07.01. | Olomouc, CZ | National Winner 2011, CAC CZ | O. Dolejšová, CZ |
2010 | ||||
27. CC | 27.11. | Budapest, H | Specialty Winner 2010, CAC H | D. Paunovič, SCG |
26.CIB | 21.11. | Nitra, SK | r. CACIB, CAC SK | M. Supronowicz, PL |
25.CIB | 20.11. | Nitra, SK | r. CACIB, CAC SK | A. Korozs, H |
CLUB JUNIOR CHAMPION SKCHT SK | Age / 16 months | |||
24. CC | 19.11. | Nitra, SK | Club Junior Winner SK, CAJC SK | M. Swietoň, PL |
23. | 24.10. | Raciborz, PL | Best Dog, CWC PL | K. Nitka, PL |
22. | 17.10. | Zabrze, PL | Best Dog, CWC PL | J. Grunt, PL |
21.CIB | 09.10. | Č. Budějovice, CZ | CACIB, CAC CZ | B. Švajdová, CZ |
JUNIOR CHAMPION SLO | Age / 14 months | |||
20. CC | 02.10. | Celje, SLO | STK Specialy Junior Winner SLO BOB Junior, CAJC SLO |
S. Delmar, IRL |
19. EDS | 01.10. | Celje, SLO | EUROPEAN JUNIOR WINNER 2010 BOB Junior, CAJC SLO |
S. Oates, IRL |
18. CC | 26.9. | Tulln, A | Club Junior Winner A, JGB A | J. Campell, AUS |
17.CIB | 25.9. | Tulln, A | Bundesjugendsieger A, JGB A | K.Campell, AUS |
16. CC | 11.9. | Mladá Boleslav, CZ | Club Junior Winner CZ BOB Junior, CAJC CZ |
V. Tichá, CZ |
JUNIOR CHAMPION PL | Age / 13 months | |||
15.CIB | 04.9. | Krakow, PL | BIG Junior 3. BOB Junior, CAJC PL |
Z. Kitliňski, PL |
14. | 04.7. | B. Biala, PL | BOB BOB Junior, CAJC PL |
M. Swietoň, PL |
13.CIB | 19.6. | Brno, CZ | BOB Junior, CAJC CZ | J. Kubala, SK |
CLUB JUNIOR CHAMPION KCHT CZ | Age / 11 months | |||
12. CC | 13.6. | Lanškroun, CZ | BIS JUNIOR 4. Junior Winner Spec. Terrier Show BOB Junior, CAJC CZ |
V. Tichá, CZ |
11.CIB | 05.6. | Nitra, SK | Výborný 1. | L. Cartlidge, GB |
JUNIOR CHAMPION SK | Age / 11 months | |||
10. | 04.6. | Senec, SK | BOB Junior, CAJC SK | M. Uhlíková, SK |
9. | 22.5. | Bytom, PL | BOB Junior, CAJC PL | F. Polehňa, CZ |
8. CIB | 16.5. | Bratislava, SK | Central - East EUROPEAN JUNIOR WINNER BOB Junior, CAJC SK |
J. Kubala, SK |
7. CIB | 15.5. | Bratislava, SK | BOB Junior, CAJC SK Crufts Qualification 2011 |
R. Kanás. SK |
JUNIOR CHAMPION CZ | Age /9 months | |||
6. CIB | 01.5. | Praha, CZ | BOB Junior, CAJC, CZ Crufts Qualification 2011 |
J. Volšická, CZ |
5. CIB | 24.4. | Č. Budějovice, CZ | BOB Junior, CAJC CZ | E. Letáčková, CZ |
4. | 10.4. | Ostrava, CZ | BOB Junior, CAJC CZ | Z. Zábrodská, CZ |
3. CC | 28.3. | Viničné, SK | BIS PUPPY 3. | P. Seman, SK |
2. | 27.3. | Nitra, SK | BOB Puppy | T. Havelka, SK |
1. CIB | 19.2. | Prešov, SK | BIS PUPPY 5. | B. Matakovič, HR |