ICH. BARBARA BUSH KNÍ-YORK
(Ich. Omar wheaten vom Wolfshorst / D - ICh. Antoanett Queen Wheaten Darling / CZ)
Born: 16. 06. 1998, ČLP/SCT/60, Breeder: Mgr. Petra Šubertová, CZ
21x MULTICHAMPION – EUROPEAN WINNER 2003 + BOB
INTERCHAMPION
CHAMPION CZ
CHAMPION PL
CHAMPION SK
GRAND CHAMPION SK
GRAND CHAMPION CZ
CHAMPION OF CHAMPIONS CZ
INTERRA CHAMPION
CHAMPION A
CHAMPION HR
JUNIOR CHAMPION CZ
JUNIOR CHAMPION SK
JUNIOR CHAMPION PL
CLUB JUNIOR CHAMPION SKCHT
CLUB CHAMPION SKCHT - SK
CLUB CHAMPION KCHT - CZ
CLUB CHAMPION OKFT - A
VETERAN CHAMPION - CZ
VETERAN CHAMPION - SK
VETERAN CHAMPION - A
VETERAN CLUB CHAMPION - SLO
Vice Mittle EUROPEAN WINNER 2000
EUROPEAN WINNER + BOB 2003
MITTLE - WEST EUROPEAN WINNER + BOB 2003
INTERRA WINNER 2006
INTERRA VETERAN WINNER 2009
Vice WORLD VETERAN WINNER 2009
GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER +BOB 2008
TOP DOG VETERAN 2008 CZ - BEST VETERAN from CZ 2008 - 3.
CZECH CHAMPION OF CHAMPIONS 2001 - 1. + 2006 - 3. + 2007 - 3.
BEST TERRIER SKCHT 2007 - 1.
BEST TERRIER KCHT CZ 2007 - 1.
65x BIS VETERAN, 97x BOB, 15 x BIG, 50x CACIB, 163x CAC/CAJC, CC, 267x Winner of class 1.
Výstavní tabulka / Show results : 1999 - 2011
2011 | ||||
275.CIB | 05.11. | Praha, CZ | BIS VETERAN - 2. | J. Kubala, SK |
274.CC | 16.10. | Raciborz, PL | BIS WETERAN - 2. | Ch. Mellin, S |
273.CIB | 08.10. | Č. Budějovice, CZ | BIS VETERAN - 2. | P. Márová, CZ |
272. | 02.10. | RYBNIK, PL | V1, Best Weteran, Najstarszy weteran wystawy |
M. Zasada, PL |
271. | 17.09. | Brno, CZ | BOB, BIS VETERAN - 2. BIG 4. |
O. Dolejšová, CZ |
270.CIB | 27.08. | M. Boleslav, CZ | BOV | F. Polehňa, CZ |
269. | 16.07. | M. Boleslav, CZ | BOV | O. Hrabáková, CZ |
268.CIB | 25.06. | Brno, CZ | BIS VETERAN - 2. | MVDr. P. Seman, SK |
267. | 12.06. | Raciborz, PL | BIS WETERAN - 1. | A. Nowak - Patyniak, PL |
266.CIB | 22.05.. | Litoměřice, CZ | BOV | F. Polehňa, CZ |
265. | 21.05. | Litoměřice, CZ | BOV | |
264.CIB | 14.05. | Praha, CZ | BIS VETERAN - 2. | J. Volšická, CZ |
263 | 09.04 | Ostrava, CZ | BIS VETERAN - 1. | Z. Kliment, CZ |
262.CC | 18.03. | Viničné, SK | BOV | F. Szalai, SK |
261.CIB | 06.02. | Brno, CZ | BOV | A. Auerbach, CZ |
260.CIB | 05.02. | Brno, CZ | BOV | F. Polehňa, CZ |
259. | 07.01. | Olomouc, CZ | BOB BIS VETERAN - 2. |
O. Dolejšová, CZ |
2010 | ||||
258.CC | 19.11. | Nitra, SK | BIS of Honorary group - 1. | M. Šwietoň, PL |
257.CC | 24.10. | Raciborz, PL | BIS WETERAN - 3. | K. Nitka, PL |
256. | 17.10. | Zabrze, PL | BIS WETERAN - 2. | ??? |
255.CIB | 05.09. | Krakow, PL | Best Weteran | Z. Kitliňski, PL |
254.CC | 13.06. | Lanškroun, CZ | BOV | V. Tichá, CZ |
253. | 10.04. | Ostrava, CZ | CAC | Z. Zábrodská, CZ |
252.CC | 28.03. | Viničné, SK | BIS VETERAN - 1. | M.Maršálová, CZ |
251. | 27.03. | Nitra, SK | BIS VETERAN - 1. | Wieremiejczyk, PL |
250.CIB | 19.02. | Prešov, SK | BIS of Honorary group -3. | B. Matakovič, HR |
2009 | ||||
249.CIB | 07.11. | Praha, CZ | Best Veteran | J. Kubala, SK |
248.CC | 25.10. | Raciborz, PL | BOB, BIS WETERAN - 2. |
??? |
247.CIB | 24.10. | Č. Budějovice, CZ | Best Veteran | ??? |
246. | 18.10. | Zabrze, PL | Best Veteran | ??? |
245. | 17.10. | Brno, CZ | Best Veteran | ??? |
244. WDS | 09.10. | Bratislava, SK | Vice WORLD VETERAN WINNER | P. Munteau, RO |
243.INTERRA | 08.10. | Bratislava, SK | INTERRA VETERAN WINNER | A. Korozs, H |
242.CC | 04.10. | Tulln, A | Best Veteran | ??? |
241.CIB | 26.09. | Wroclaw, PL | Best Weteran | B. Matakovič, HR |
240. | 13.09. | Chorzow, PL | BOB, BIS WETERAN - 1. |
E. Engh, Norwey |
239.CC | 12.09. | M. Boleslav, CZ | BIS VETERAN - 1. | O. Krcal, A |
238.CIB | 29.08. | M. Boleslav, CZ | Best Veteran | A. Cwieceková, SK |
237. | 09.08. | Ostrava, CZ | Best Veteran | ??? |
236. | 26.07. | Bedzin, CZ | BOB, BIS WETERAN - 1. |
B. Brandys, PL |
235. | 25.07. | Žebětín, CZ | Best Veteran | L. Ubrová, CZ |
234. | 18.07. | M. Boleslav, CZ | Best Veteran | B. Švajdová, CZ |
233.CC | 28.06. | G.Enzersdorf, A | BIS VETERAN - 1. | I. Ehold, A |
232.CIB | 27.06. | Brno, CZ | BIS VETERAN - 2. | J. Volšická, CZ |
231. | 13.06. | Klatovy, CZ | Best Veteran | C. Delmar, IRL |
230.CIB | 06.06. | Nitra, SK | BIS VETERAN - 2. | K. Radvánsky, H |
229.CIB | 22.05. | Litoměřice, CZ | Best Veteran | F. polehňa, CZ |
228. | 17.05. | Bytom, PL | BIS WETERAN - 3. | ??? |
227.CIB | 01.05. | Praha, CZ | BIS VETERAN - 1. | O. Hrabáková, CZ |
226.CIB | 25.04. | Č. Budějovice, CZ | BOB, Best Veteran |
V. Tichá, CZ |
225. | 04.04. | Ostrava, CZ | BOB, National Winner, CAC |
Z. Zábrodská, CZ |
224.CC | 29.03. | Viničné, SK | BIS VETERAN - 1. | D. Fridrichová, SK |
223.CIB | 20.03. | Katowice, PL | Best Weteran | ??? |
222.CIB | 07.02. | Brno, CZ | BIS VETERAN - 1. | S. Bučko, SK |
221.CIB | 25.01. | Trenčín, SK | BIS VETERAN - 4. | Jovanovič, SLO |
2008 | ||||
220.CIB | 15.11. | Praha, CZ | BIS VETERAN - 1. | E. Letáčková, CZ |
219.CC | 02.11. | Nitra, SK | BIS VETERAN - 1. | B. Matakovič, HR |
218.CC | 19.10. | Raciborz, PL | BOB, BIS VETERAN - 1. |
P. Krol, PL |
217. | 18.10. | Brno, CZ | BIS VETERAN - 2. | A. Auerbach, CZ |
216. | 12.10. | Zabrze, PL | BOB, BIS VETERAN - 2. |
B. Brandys, PL |
215. | 05.10. | Rybnik, PL | BIS VETERAN - 3. | H. Stepka, PL |
214.EDS | 03.10. | Budapest, H | EXC. 3 / champ. | P. Machetanz, D |
213.CIB | 30.09. | Č. Budějovice, CZ | Best Veteran | V. Machátová, CZ |
212.CIB | 29.09. | Tulln, A | BIS VETERAN - 4. | ??? |
211.CC | 20.09. | M. Boleslav,CZ | Best Veteran | S. Bučko, SK |
210. | 14.09. | D. Benešov,CZ | Best Veteran | Z.Kliment, CZ |
209.CIB | 30.08. | M. Boleslav,CZ | Best veteran | F. Polehna, CZ |
208.CIB | 17.08. | Bratislava, SK | Best Veteran | S. Bučko, SK |
207.CIB | 16.08. | Bratislava, SK | BOB, BIS VETERAN - 3. |
A. Korozs, H |
206. | 09.08. | Ostrava, CZ | Krajský Vítěz, VT | F. Polehňa, CZ |
205. | 03.08. | Zakopane, PL | BOB, BIS VETERAN - 2. BIG 5. |
K. Nitka, PL |
204. | 27.07. | Bedzin, PL | BOB, Best Weteran |
J. Opara, PL |
203. | 26.07. | Žebětín, CZ | BIS VETERAN - 1. | ??? |
202. | 19.07. | M. Boleslav,CZ | Best Veteran | B. Švajdová, CZ |
201.CC | 06.07. | G.Enzersdorf, A | BIS VETERAN - 1. | M. Uhlíková, SK |
200. CIB | 28.06. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | M. Václavík, CZ |
199. | 15.06. | Raciborz, PL | BIS VETERAN - 1. | ??? |
198.CIB | 07.06. | Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC | D. Paunovič, SK |
197.CIB | 24.05. | Litoměřice, CZ | BIS VETERAN - 2. | O. Hrabáková, CZ |
196. | 18.05. | Bytom, PL | BOB, Best Weteran |
M. Kozlowska, PL |
195. CC | 17.05. | Zlín, CZ | Specialty Winner,CAC, CC | Z. Zábrodská, CZ |
194. | 10.05. | Hlučín, CZ | BIS VETERAN - 3. | Z. Kliment, CZ |
193. | 04.05. | B. Bystrica, SK | BIS VETERAN - 2. | ??? |
192.CC | 27.04. | Luxemburg, LUX | Best female, CACL | S. Delmar, IRL |
191.CIB | 20.04. | Opole, PL | CWC | ??? |
190.CIB | 19.04. | Č. Budějovice, CZ | r. CAC | V. Tichá, CZ |
189. | 12.04. | Ostrava, CZ | Best Veteran | O. Dolejšová, CZ |
188. | 04.06. | Zalagang, H | BIS VETERAN - 3. | S. Szabo, H |
187.CC | 30.03. | Bratislava, SK | BIS VETERAN - 1. | S. Bučko, SK |
186. | 29.03. | Nitra, SK | BOB, BIS VETERAN - 2. |
M. Uhlíková, SK |
185.CIB | 28.03. | Katowice, PL | BOB, CACIB, CWC | ??? |
184.CIB | 08.03. | Graz, A | CACA | Z. Pettik, H |
183.CC | 01.03. | Č.Budějovice, SK | BIS VETERAN - 1. | G. Ridarčíková, SK |
182. CIB | 09.02. | Brno, CZ | Best Veteran | M. Vretenič, SCG |
181.CIB | 27.01. | Trenčín, SK | BOB, BIS VETERAN - 3. |
??? |
180. | 11.01. | Olomouc, CZ | BIS VETERAN - 5. | M. Šwietoň, PL |
2007 | ||||
179. CIB | 17.11. | Praha, CZ | r. CACIB, CAC | J. Volšická, CZ |
178. EDS | 10.11. | Poznaň, PL | BIS VETERAN - 1. | A. Korozs, H |
177.CC | 04.11. | Nitra, SK | BIS VETERAN - 1. | A. Cwieceková, SK |
176.CC | 21.10. | Raciborz, PL | BOB, BIS VETERAN - 1. BIG 5. |
??? |
175. | 14.10. | Zabrze, PL | BOB, Best Veteran BIG 4. |
A. Sobkowska, PL |
VETERAN CLUB CHAMPION SLO | ||||
174.CC | 13.10. | Maribor, SLO | SLOVENIJA VETERAN CLUB WINNER | D. Korošec, SLO |
173. | 07.10. | Rybnik, PL | BIS WETERAN - 1. | |
172.CIB | 06.10. | Č. Budějovice, CZ | BOB, CACIB, CAC | A. Auerbach, CZ |
VETERAN CHAMPION A | ||||
171.CC | 30.09. | Tulln, A | BOB, BIS VETERAN - 1. |
S. Radnetter, A |
170.CIB | 29.09. | Tulln, A | BOB, BIS VETERAN - 2. |
??? |
169.CC | 28.09. | Praha, CZ | BOB, BIS VETERAN - 3. |
??? |
168. | 16.09. | Chorzow, PL | BIS WETERAN - 2. | L. Tchistiakova, RUS |
167. | 08.09. | Brno, CZ | BOB, Best Veteran |
??? |
166.CIB | 19.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC | M. Duran, ESP |
165.CIB | 18.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC | M. Uroševič, SCG |
164.CIB | 19.07. | M. Boleslav,CZ | CACIB, CAC | P. Řehánek, CZ |
163. | 15.07. | Košice, SK | BOB, Best Veteran |
L.S. Zsolt, RO |
162.CC | 14.07. | Košice, SK | Best Veteran | J. Fury, SK |
161. | 01.07. | Ustroň, PL | BOB, BIS VETERAN - 1. |
Z. Kitliňski, PL |
160.CC | 24.06. | G. Enzersdorf | BOB, Bester Veteran |
B. Matakovič, HR |
159.CIB | 23.06. | Brno, CZ | CAC | ??? |
158. | 10.06. | Raciborz, PL | BOB, Best female, CWC |
P. Seman, SK |
157.CIB | 02.06. | Nitra, SK | r. CACIB, CAC | S. Radnetter, A |
156.CC | 26.05. | Zlín, CZ | CAC, CC | F. Polehňa, CZ |
155. | 20.05. | Bytom, PL | Best female, CWC | P. Seman, SK |
154. | 19.05. | Bytom, PL | BOB, BIS VETERAN - 2. |
J. Kubala, SK |
153. | 12.05. | Kozmice, CZ | Krajský vítěz, VT | Z. Kliment, CZ |
152. | 06.05. | B. Bystrica, SK | BOB, BIS VETERAN - 1. BIG 5. |
R. Kanás, SK |
VETERAN CHAMPION SK | ||||
151.CIB | 28.04. | Praha, CZ | BOB, CACIB, CAC | O. Hrabáková, CZ |
150. | 14.04. | Ostrava, CZ | BOB, National Winner, CAC BIG 1. |
R. Sedlák, CZ |
149. | 18.03. | Bratislava, SK | Danubius Víťaz, CAC, CC | D. Fridrichová, SK |
148. | 17.03. | Nitra, SK | BOB, Slovakia Winner,CAC | M. Huber, A |
147.CIB | 16.03. | Katowice, PL | BOB, CACIB, CWC | A. Paloheimo, FIN |
146.CIB | 10.03. | Graz, A | BOB, CACIB, CACA | B. Kremser, SLO |
145.CC | 03.03. | Č. Budějovice, CZ | BIS WETERAN - 3. | E. Letáčková, CZ |
VETERAN CHAMPION CZ | ||||
144.CIB | 10.02. | Brno, CZ | BIS WETERAN - 4. | A. Korozs, H |
143.CIB | 28.01. | Trenčín, SK | BIS WETERAN - 1. | A. Luknár, SK |
142. | 12.01. | Olomouc, CZ | National Winner, CAC | F. Polehňa, CZ |
2006 | ||||
141.CIB | 18.11. | Praha, CZ | BOB, CACIB, CAC BIG 3. |
??? |
140.CIB | 04.11. | Nitra, SK | BIS WETERAN - 4. | M. Trebala, PL |
139. | 22.10. | Raciborz, PL | BIS WETERAN - 2. | M. Trebala, PL |
138. | 15.10. | Zabrze, PL | BIS WETERAN - 1. | Z. Kitliňski, PL |
137.CIB | 07.10. | Č. Budějovice, CZ | BOB, Best Veteran |
E. Letáčková, CZ |
136. | 01.10. | Rybnik, PL | Best Weteran | A. Sobkowska, PL |
135.CC | 30.09. | Praha, CZ | CAC, CC | Z. Kliment, CZ |
134. | 23.09. | Brno, CZ | BOB, Best Veteran |
V. Tichá, CZ |
133.CIB | 02.09. | M. Boleslav,CZ | CACIB, CAC | J. Kubala, SK |
132. | 27.08. | N. Targ, PL | BIS WETERAN - 1. | ??? |
131. CIB | 20.08. | Bratislava, SK | CACIB, CAC | W. Jungblut, D |
130.CIB | 19.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC BIG 1. |
G. Schwab, GB |
129. | 30.07. | Bedzin, PL | BOB, Best female, CWC |
M. Uhlíková, SK |
128. | 23.07. | N. Sacz, PL | BOB, Best female, CWC BIG 2. |
I. Rakowska, PL |
127. | 02.07. | Ustroň, PL | BOB, Best female, CWC |
V.M. Soleczkij - Szpunar, PL |
126.CIB | 24.06. | Brno, CZ | CACIB, CAC | V. Machátová, CZ |
125. | 11.06. | Raciborz, PL | BOB, Best female, CWC |
K. Nitka, PL |
124.CIB | 03.06. | Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC | M. Uhlíková, SK |
123. | 02.06. | Senec, SK | BOB, CAC | J. Fury, SK |
INTERRA CHAMPION | ||||
122. INTERRA | 12.02. | Brno, CZ | INTERRA WINNER, CAC | A. Gajewski, PL |
121.CIB | 11.02. | Brno, CZ | r. CAC, r. CACIB | S. Kirschbichter, A |
2005 | ||||
2004 | ||||
120.EDS | 22.08. | Bratislava, SK | r. CACIB, CAC | E. Clerc, CH |
119. | 01.08. | Zakopane, PL | BOB, Best female, CWC | A. Plawiňski, PL |
118.CC | 31.07. | Legnica, PL | BOB, Club Winner PL, Best female, CWC |
A. Ivanov, RUS |
117.CIB | 19.03. | Katowice, PL | BOB, CACIB, Best female, CWC |
L. Teixeira, PORTG |
116.CIB | 07.02. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | P. Machetanz, D |
115.CIB | 25.01. | Trenčín, SK | BOB, CACIB, CAC | Ing. M. Stanovský, SK |
2003 | ||||
114.CC | 23.11. | Nitra, SK | BOB, Club Winner SK, CAC | A. Korosz, H |
113.CIB | 08.11. | Tulln, A | r. CAC, r. CACIB | ???, ? |
112. | 12.10. | Zabrze, PL | Best female, CWC | A. Jaworski, PL |
111.CIB | 11.10. | Č. Budějovice, CZ | BOB, CACIB, CAC | O. Dolejšová, CZ |
110.CC | 05.10. | Praha, CZ | BOB, Club Winner CZ, CAC | V. Machátová, CZ |
109.EDS | 03.10. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC EUROPEAN WINNER |
Dr. J. Nesvadba, CH |
108. | 20.09. | Brno, CZ | CAC | F. Polehňa, CZ |
107. | 07.09. | Vinkovci, HR | BOB, CAC HR | N. Dameski, HR |
106. | 31.08. | N. Targ, PL | BOB, Best female, CWC | E. Nagiel, PL |
105. | 26.07. | M. Boleslav, CZ | CAC | O. Hrabáková, CZ |
104.CIB | 29.06. | Krakow, PL | CACIB, Best female, CWC | A. Kazmierski, PL |
103.EDS | 28.06. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC Mittel-West EUROPEAN WINNER |
Z. Zábrodská, CZ |
102.CIB | 14.06. | Praha, CZ | CACIB, CAC | J. Volšická, CZ |
101.CIB | 07.06. | Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC | F. Grun, FRA |
100.CC | 17.05. | Zlín, CZ | CAC, CC | MVDr.S. Bučko, SK |
99.CIB | 08.02. | Brno, CZ | r. CAC, r. CACIB | H. Nighl, A |
2002 | ||||
98.CC | 03.11. | Nitra, SK | CAC, CC | MVDr.S. Bučko, SK |
97.CIB | 02.11. | Nitra, SK | CACIB, CAC | M. Šwietoň, SK |
96.CIB | 12.10. | Č.Budějovice, CZ | BOB, CACIB, CAC | E. Letáčková, CZ |
95.CC | 06.10. | Praha, CZ | Club Winner CZ, CAC | MVDr. S. Bučko, SK |
94.CC | 28.09. | Tulln, A | CACA | L. Cartlidge, GB |
93. | 21.09. | Brno, CZ | National Winner, CAC | O. Hrabáková, CZ |
92.CIB | 07.09. | M. Boleslav, CZ | r. CACIB, CAC | O. Dolejšová, CZ |
GRAND CHAMPION SK | ||||
91.CIB | 25.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC | Š. Šinko, SLO |
90.CIB | 24.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC | G. Korosz, H |
89.CIB | 13.07. | Oberwart, A | CACIB, CACA | B. Matakovič, HR |
88.CIB | 30.06. | Krakow, PL | r. CACIB, CWC | M. Zakrzewska, PL |
87.CIB | 29.06. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | Z. Jandová, CZ |
CHAMPION A | ||||
86.CC | 15.06. | Tulln, A | BOB, BESTER HOCHLAUFER, BESTE HUNDIN, CACA BIG 1. BIS 2. |
K. Radnetter, A |
85. CIB | 08.06. | Praha, CZ | r. CACIB, CAC | V. Tichá, CZ |
84.CIB | 20.04. | Wieselburg, A | CACIB, CACA | O. Krcal, A |
83. | 06.04. | Ostrava, CZ | BOB, Vítěz Ostravy, CAC BIG 2. |
R. Sedlák, CZ |
82.CC | 17.03. | Bratislava, SK | BOB,Danubius Víťaz, CC | F. Polehňa, CZ |
81.CIB | 02.03. | Graz, A | r. CACIB, CACA | E. Heidecker, A |
CHAMPION of CHAMPIONs CZ | ||||
80.CIB | 09.02. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | H. Nigl, A |
2001 | ||||
79. CC | 04.11. | Bratislava, SK | CAC, CC | MVDr.S. Bučko, SK |
CLUB CHAMPION SKCHT | ||||
78.CIB | 03.11. | Nitra, SK | CACIB, CAC | V. Tichá, CZ |
77.CIB | 13.10. | Č. Budějovice, CZ | r. CACIB, CAC | B. Švajdová, CZ |
CLUB CHAMPION KCHT CZ | ||||
76.CC | 07.10. | Praha, CZ | BOB, Specialty Winner,CAC | B. Švajdová, CZ |
75. CC | 06.10. | Praha, CZ | BOB, Club Winner CZ, CAC, | D. Hyde, AUS |
74. CC | 23.09. | Opole, CZ | Club Winner PL, CWC | J.S. Korpetta, PL |
73. | 22.09. | Brno, CZ | BOB, National Winner, CAC BIG 4. |
F. Polehňa, CZ |
72.CIB | 08.09. | Mladá Boleslav, CZ | CACIB, CAC | O. Hrabáková, CZ |
71.CIB | 19.08. | Bratislava, SK | CACIB, CAC | Fon Željka, SLO |
70.CIB | 18.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC BIG 4 |
J. Kubala, SK |
69. | 29.07. | Nowy Sacz, Pl | CWC | M. Swietoň, PL |
68. | 15.07. | Ustroň, Pl | BOB, Best female, CWC BIG 4. |
A. Jawosrski, Pl |
67.CIB | 07.07. | Oberwart, A | r. CACA | O. Schmidt, A |
66.CIB | 01.07. | Krakow, PL | BOB, CACIB, CAC | T. Harris, IRL |
GRAND CHAMPION CZ | ||||
65. CIB | 30.06. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | A. Machátová, Cz |
64.CIB | 16.06. | Praha, CZ | BOB, CACIB, CAC BIG 3. |
E. Letáčková, CZ |
63. CC | 03.06. | Nitra, SK | BOB, Club Winner SK, CAC, CC | A. Cwieceková, SK |
62. CIB | 26.05. | Litoměřice, CZ | CACIB, CAC | E. Letáčková, CZ |
CHAMPION HR | ||||
61. | 13.05. | Novi Marof, HR | BOB, CAC HR | B. Kremser, SLO |
60. CC | 01.05. | Tulln, A | CACA | P. Wurgatsch, D |
59. CIB | 28.04. | Opole, PL | BOB, CACIB, CWC | I. Freehsen, D |
INTERCHAMPION | ||||
58. CIB | 07.04. | Wieselburg, A | r. CACIB, r. CACA | M. Huber, A |
57. | 31.03. | Ostrava, CZ | BOB, CAC | R. Sedlák, CZ |
56. CIB | 16.03. | Katowice, PL | BOB, CACIB, CWC | A. Jendrasiak, PL |
CHAMPION CZ | ||||
55. CIB | 03.02. | Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC | R. Sedlák, CZ |
CHAMPION SK | ||||
54. CIB | 28.01. | Trenčín, SK | BOB, CACIB, CAC | K. Radnetter, A |
2000 | ||||
53. EDS | 19.11. | Zagreb, HR | r. CACIB, CAC HR Vice Mittle European Winner |
K. Radnetter, A |
52. CIB | 18.11. | Zagreb, HR | r. CACIB, CAC HR | D. Reicher, HR |
51. CIB | 04.11. | Nitra, SK | CAC | A. Korozs, H |
50. | 28.10. | Stockerau, A | r. CACA | O. Krcal, A |
49. | 15.10. | Zabrze, PL | BOB, Best female, CWC | A. Myszkowski, PL |
48. CC | 08.10. | Praha, CZ | BOB, Specialty Winner,CAC | S. Anderson, CAN |
47. CC | 07.10. | Praha, CZ | CAC | W. Jungblut, D |
46. | 01.10. | Prešov, SK | BOB, Slovakia Winner, CAC | S. Bučko, SK |
45. | 17.09. | Chorzow, PL | BOB, Best female, CAC | A. Myszkowski, PL |
44. CIB | 02.09. | Mladá Boleslav, CZ | BOB, CACIB, CAC | R. Sedlák, CZ |
43. | 27.08. | Nowy Targ, PL | CWC | Z. Kitliňski, PL |
42. CIB | 20.08. | Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC | S. Bučko, SK |
41. CIB | 17.07. | Krakow, PL | BOB, CACIB, CWC | U. Rigney, IRL |
40. | 16.07. | Czestochowa, PL | BOB, Best female, CWC | Z. Kitliňski, PL |
39. CIB | 01.07. | Brno, CZ | r. CACIB, CAC | S. Bučko, SK |
38. CC | 04.06. | Nitra, SK | Club Winner SK, CAC, CC | V. Tichá, CZ |
37. CIB | 03.06. | Nitra, SK | r. CACIB, CAC | O. Hrabáková, CZ |
36. | 28.05. | Bytom, PL | Best Female, CWC | M. Trebala, Pl |
35. CIB | 20.05. | Leszno, PL | BOB, CACIB, CWC | P. Csaba, H |
34. | 07.05. | B. Bystrica, SK | CAC | J. Kubala, SK |
33. | 29.04. | Opole, PL | r. CACIB, CWC | A. Kazmierski, PL |
32. | 25.03. | Nitra, SK | V1 | P. Seman, SK |
31. | 18.03. | Ostrava, CZ | CAC | F. Polehňa, CZ |
CHAMPION PL | ||||
30. CIB | 10.03. | Katowice, PL | r. CACIB, CWC | U. Fischer, D |
29. CIB | 05.02. | Brno, CZ | CAJC | H. Nigl, A |
1999 | ||||
28. | 13.11. | Nitra, SK | Best Junior, CAJC | M. Zakrzewska, Pl |
27. CIB | 06.11. | Poznaň, Pl | CWC, r. CACIB | A. Jendrasiak, Pl |
26. CIB | 10.10. | Krakow, Pl | CWC | A. Jaworski, PL |
25. CC | 02.10. | Praha, CZ | CAJC | J. Kubala, SK |
24. CIB | 26.09. | Wroclaw, Pl | CWC | M. Zakrzewska, Pl |
23. | 18.09. | Zabrze, Pl | CWC | Z. Kitlinski, PL |
22. | 12.09. | Opole, Pl | BOB,Club Junior Winner, PL | A. Jaworski, Pl |
21. | 11.09. | Náměšť na Hané, CZ | Best Junior | Z. Zábrodská, CZ |
JUNIOR CHAMPION CZ | ||||
20. CIB | 04.09. | Mladá Boleslav, CZ | CAJC | K. Radnetter, A |
19. | 29.08. | Nowy Targ, PL | Best Junior | Z. Kitliňski, PL |
18. CIB | 22.08. | Bratislava, SK | CAJC | A. Cwieceková, SK |
17. CC | 21.08. | Bratislava, SK | CAJC | B. Švajdová, CZ |
16. | 08.08. | Nowy Sacz, Pl | Best Junior | H. Jurek, PL |
15. CC | 18.07. | Košice, SK | Best Junior | F. Seman, SK |
CLUB JUNIOR CHAMPION SKCHT | ||||
14. | 17.07. | Košice, SK | BIS Junior 3., Best Junior | F. Seman, SK |
JUNIOR CHAMPION PL | ||||
13. | 11.07. | Czestochowa, Pl | BOB, Best Junior | M. Lula, Pl |
12. | 04.07. | Ustroň, PL | Best Junior | T. Rakowska, PL |
11. CIB | 03.07. | Brno, CZ | CAJC | R. Sedlák, CZ |
JUNIOR CHAMPION SK | ||||
10. CC | 06.06. | Nitra, SK | Club Junior Winner SK | J. Kubala, SK |
9. CIB | 05.06. | Nitra, SK | Best Junior, CAJC | E. Chwalibog, Pl |
8. CIB | 30.05. | Bytom, PL | Best Junior | J. S. Korpetta, PL |
7. | 29.05. | Ostrava, CZ | V1 | J. Kubala, SK |
6. | 16.05. | Chorzow, PL | BOB, Best Junior | A. Winiarska, PL |
5. | 09.05. | B. Bystrica, SK | BOB, CAJC | S. Bučko, SK |
4. CIB | 01.05. | Praha, CZ | CAJC | K. Radnetter, A |
3. | 20.03. | Nitra, SK | CAJC | F. Seman, SK |
2. CIB | 07.02. | Brno, CZ | velmi nadějný 1 | A. Korozs, H |
1. CIB | 24.01. | Trenčín, SK | velmi nadějný 1. | J. Kubala, SK |